ImportantLocal

GSC: 1.109 de noi cazuri de infecții cu SARS-CoV-2 în țară din care 2 cazuri noi în județul Botoșani

Până astăzi, 13 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 103.495 de  cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

43.025 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.283 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.109 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 1347 17
2. Arad 2210 18
3. Argeș 5263 5
4. Bacău 3512 47
5. Bihor 2981 69
6. Bistrița-Năsăud 1315 19
7. Botoșani 1430 2
8. Brașov 5151 42
9. Brăila 2039 18
10. Buzău 2555 13
11. Caraș-Severin 974 9
12. Călărași 653 8
13. Cluj 2446 19
14. Constanța 2074 37
15. Covasna 955 11
16. Dâmbovița 3473 23
17. Dolj 2175 35
18. Galați 3629 19
19. Giurgiu 891 8
20. Gorj 1735 11
21. Harghita 815 4
22. Hunedoara 1933 23
23. Ialomița 1076 18
24. Iași 3769 55
25. Ilfov 2612 11
26. Maramureș 1524 19
27. Mehedinți 1252 6
28. Mureș 1585 16
29. Neamț 2599 26
30. Olt 1517 21
31. Prahova 4941 58
32. Satu Mare 441 7
33. Sălaj 499 14
34. Sibiu 1770 28
35. Suceava 5807 21
36. Teleorman 799 4
37. Timiș 3118 48
38. Tulcea 660 8
39. Vaslui 2305 26
40. Vâlcea 1549 24
41. Vrancea 2525 10
42. Mun. București 13479 232
43. 112
 TOTAL 103.495 1.109

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page