Explozie de posturi în administrația locală: peste 3.000 de angajați în județul Botoșani

Instituția Prefectului Județul Botoșani a făcut publică situația privind numărul maxim de posturi pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Botoșani, aferent anului 2026.
Potrivit documentului oficial, în întreg județul sunt aprobate 3.024 de posturi în administrația publică locală, repartizate între Consiliul Județean, municipii, orașe și comune, în funcție de populație și nevoile fiecărei unități.
Municipiile concentrează cele mai multe posturi
Cea mai mare alocare este la Botoșani, unde sunt prevăzute 510 posturi, urmat de Dorohoi cu 170 de posturi. La nivelul Consiliul Județean Botoșani sunt aprobate 336 de posturi.
Situația în orașe
În orașele din județ, numărul de posturi variază între 52 și 91:
- Darabani – 91 posturi
- Flămânzi – 84 posturi
- Săveni – 69 posturi
- Ștefănești – 63 posturi
- Bucecea – 52 posturi
Comunele: între 13 și 42 de posturi
În mediul rural, cele mai multe posturi sunt în comune precum Vârfu Câmpului (42), Păltiniș (41) sau Corni (40). La polul opus se află comune mici precum Adășeni și Dimăcheni, cu câte 13 posturi.
Posturi suplimentare pentru servicii și proiecte
Pe lângă schema de bază, documentul prevede și:
- posturi pentru evidența populației
- poliție locală și pază
- personal pentru proiecte cu fonduri europene
- șoferi pentru transportul elevilor
- posturi speciale pentru activități precum gestionarea deșeurilor de origine animală
Reprezentanții Prefecturii precizează că aceste cifre reprezintă plafoane maxime, fiecare primărie urmând să-și stabilească efectiv organigrama în funcție de bugetul disponibil.
Decizia vine în contextul încercărilor autorităților centrale de a echilibra numărul de angajați din administrația locală cu dimensiunea comunităților și cu nevoile reale ale acestora.
Număr maxim de posturi UAT – județul Botoșani (2026)
| UAT | Tip | Populație | Total posturi |
|---|---|---|---|
| Consiliul Județean | CJ | – | 336 |
| Botoșani | Municipiu | 113,289 | 510 |
| Dorohoi | Municipiu | 28,632 | 170 |
| Bucecea | Oraș | 5,401 | 52 |
| Darabani | Oraș | 12,629 | 91 |
| Flămânzi | Oraș | 11,365 | 84 |
| Săveni | Oraș | 7,789 | 69 |
| Ștefănești | Oraș | 6,058 | 63 |
| Adășeni | Comună | 1,954 | 13 |
| Albești | Comună | 6,754 | 32 |
| Avrămeni | Comună | 3,735 | 21 |
| Bălușeni | Comună | 4,716 | 33 |
| Blândești | Comună | 1,846 | 15 |
| Brăești | Comună | 2,072 | 14 |
| Broscăuți | Comună | 3,214 | 20 |
| Cândești | Comună | 2,243 | 17 |
| Călărași | Comună | 3,169 | 23 |
| Concești | Comună | 1,816 | 18 |
| Copălău | Comună | 4,290 | 23 |
| Cordăreni | Comună | 1,612 | 16 |
| Corlăteni | Comună | 1,870 | 21 |
| Corni | Comună | 6,448 | 40 |
| Coșula | Comună | 3,161 | 23 |
| Coțușca | Comună | 6,085 | 35 |
| Cristești | Comună | 4,847 | 24 |
| Cristinești | Comună | 3,702 | 19 |
| Curtești | Comună | 6,454 | 27 |
| Dângeni | Comună | 3,233 | 32 |
| Dersca | Comună | 3,016 | 19 |
| Dimăcheni | Comună | 1,313 | 13 |
| Dobârceni | Comună | 2,332 | 14 |
| Drăgușeni | Comună | 4,893 | 27 |
| Durnești | Comună | 3,754 | 22 |
| Frumușica | Comună | 5,831 | 31 |
| George Enescu | Comună | 2,991 | 20 |
| Gorbănești | Comună | 3,262 | 20 |
| Havârna | Comună | 3,973 | 24 |
| Hănești | Comună | 4,584 | 22 |
| Hilișeu-Horia | Comună | 3,382 | 24 |
| Hlipiceni | Comună | 3,308 | 18 |
| Hudești | Comună | 5,877 | 30 |
| Ibănești | Comună | 3,651 | 22 |
| Leorda | Comună | 2,616 | 20 |
| Lozna | Comună | 1,952 | 17 |
| Lunca | Comună | 3,763 | 23 |
| Manoleasa | Comună | 3,726 | 20 |
| Mihai Eminescu | Comună | 8,934 | 30 |
| Mihăileni | Comună | 2,509 | 31 |
| Mihălășeni | Comună | 3,678 | 20 |
| Mileanca | Comună | 2,453 | 19 |
| Mitoc | Comună | 1,687 | 14 |
| Nicșeni | Comună | 2,613 | 19 |
| Păltiniș | Comună | 5,771 | 41 |
| Pomârla | Comună | 2,547 | 20 |
| Prăjeni | Comună | 3,270 | 21 |
| Răchiți | Comună | 5,264 | 32 |
| Rădăuți-Prut | Comună | 3,172 | 20 |
| Răuseni | Comună | 2,416 | 22 |
| Ripiceni | Comună | 5,289 | 19 |
| Roma | Comună | 3,867 | 21 |
| Românești | Comună | 1,895 | 16 |
| Santa Mare | Comună | 2,588 | 17 |
| Stăuceni | Comună | 3,712 | 20 |
| Suharău | Comună | 4,227 | 24 |
| Sulița | Comună | 2,866 | 29 |
| Șendriceni | Comună | 4,151 | 27 |
| Știubieni | Comună | 2,685 | 18 |
| Todireni | Comună | 3,500 | 21 |
| Trușești | Comună | 5,254 | 33 |
| Tudora | Comună | 4,866 | 24 |
| Ungureni | Comună | 6,319 | 34 |
| Unțeni | Comună | 2,549 | 14 |
| Vârfu Câmpului | Comună | 11,944 | 42 |
| Văculești | Comună | 1,951 | 21 |
| Viișoara | Comună | 1,666 | 18 |
| Vlădeni | Comună | 4,883 | 25 |
| Vlăsinești | Comună | 3,886 | 24 |
| Vorniceni | Comună | 4,631 | 24 |
| Vorona | Comună | 7,435 | 37 |



