
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a publicat, la data de 28 aprilie 2025, lista actualizată a elevilor care s-au calificat pentru etapele naționale ale olimpiadelor școlare din acest an. Această actualizare vine în contextul în care elevii din județ continuă să obțină performanțe remarcabile în domeniul educațional, demonstrând pasiune și dăruire în pregătirea lor.
„Felicitări tuturor elevilor care participă la olimpiadele și concursurile școlare în acest an școlar! Munca, pasiunea și perseverența voastră sunt remarcabile! Elevilor calificați le doresc mult succes la etapele naționale! Este o adevărată bucurie să vedem cum Botoșaniul continuă să fie un reper al excelenței în educație.” a declarat inspectorul școlar general, prof. Bogdan Gheorghe SURUCIUC.
LISTA ELEVILOR DIN JUDEȚUL BOTOȘANI CALIFICAȚI LA ETAPELE NAȚIONALE ALE OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR PENTRU CARE AU FOST STABILITE REZULTATELE FINALE
Anul școlar 2024-2025 (26.03.2025 – 28.04.2025)
Nr. crt. | Olimpiada /concursul | Nume și prenume elev | Școala de proveniență | Clasa |
1. | CONCURSUL NAȚIONAL DE BIOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” | DUMITRAȘ O. CIPRIAN-PARASCHIV | SCOALA GIMNAZIALA “LEON DANAILA” DARABANI | a V-a |
2. | HĂPĂIANU EMA NATALIA | SCOALA GIMNAZIALA NR 17 BOTOSANI | a V-a | |
3. | TĂRNĂUCEANU C. GABRIELA-CRISTINA | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL KOGALNICEANU” DOROHOI | a VI-a | |
4. | IACOB C. PAULA-IOANA | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL KOGALNICEANU” DOROHOI | a VI-a | |
5. | JUGLAN N. MARIA | COLEGIUL NATIONAL “A.T.LAURIAN” BOTOSANI | a VII-a | |
6. | PRODAN M. MAYA-MARIA | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VACULESTI | a VII-a | |
7. | AVASILOAIE C. GEORGE-ALEX | SCOALA GIMNAZIALA “LEON DANAILA” DARABANI | a VIII-a | |
8. | NANU I ALESSIA-IOANA | SCOALA GIMNAZIALA “SPIRU HARET” DOROHOI | a VIII-a | |
9. | OLIMPIADA DE GEOGRAFIE | ANISIE TEODORA MARIA | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a VIII-a |
10. | DUBALĂ MARIUS ȘTEFAN | SCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DOROHOI | a VIII-a | |
11. | LUPU ROBERT IOAN | LICEUL “REGINA MARIA” DOROHOI | a IX-a | |
12. | LIONTE ANDREI | LICEUL “REGINA MARIA” DOROHOI | a IX-a | |
13. | BOARIU DARIANA | LICEUL “REGINA MARIA” DOROHOI | a IX-a | |
14. | VIȚALARIU YASMINA ELENA | LICEUL “REGINA MARIA” DOROHOI | a X-a | |
15. | NACU ȘTEFAN ANTONIO | LICEUL “REGINA MARIA” DOROHOI | a X-a | |
16. | ANUȘCA DRAGOȘ-CEZAR | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a XI-a | |
17. | AXINTE PAULA MARIA | LICEUL “REGINA MARIA” DOROHOI | a XI-a | |
18. | ATOMEI CORNELIUS-PAUL | LICEUL “DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | a XII-a | |
19. | OLIMPIADA DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE | Baltă Alexia Jenyfer | LICEUL PEDAGOGIC “NICOLAE IORGA” BOTOSANI | a IX-a |
20. | Spatariu Maria Raluca | LICEUL PEDAGOGIC “NICOLAE IORGA” BOTOSANI | a X-a | |
21. | Viniarschi Narcisa-Diana | LICEUL PEDAGOGIC “NICOLAE IORGA” BOTOSANI | a X-a | |
22. | Ciobănașu Gabriela | LICEUL PEDAGOGIC “NICOLAE IORGA” BOTOSANI | a XI-a | |
23. | Mitrofan Paula | LICEUL PEDAGOGIC “NICOLAE IORGA” BOTOSANI | a XI-a | |
24. | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL | TĂRÎȚĂ EDUARD RĂZVAN | LICEUL DE ARTA “STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | a VI-a |
25. | COTRUȚĂ MATIAS-ALEXANDRU | LICEUL DE ARTA “STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | a VIII-a | |
26. | GRUMEZA ILINCA LĂCRĂMIOARA | LICEUL DE ARTA “STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI
|
a VIII-a | |
27. | ONSȘ CROS | DASCĂLU ALESIA NARCISA | SCOALA GIMNAZIALA “TIBERIU CRUDU” TUDORA | a VII-a |
28. | ISACHE LIVIU VASILICA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | a VIII-a | |
29. | PODARIU DENISA OLIVIA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | a XII-a | |
30. | EPURE VICTOR EMANUEL | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | a XII-a | |
31. | ONSȘ TETRATLON Și PENTATLON | GROSU ALEXIA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | a VII-a |
32. | ISACHE LIVIU VASILICA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | a VIII-a | |
33. | PODARIU DENISA OLIVIA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | a XII-a | |
34. | HALAIDA MARIO-MARCELO | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | a XII-a | |
35. | OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | MACOVEI C. MARIA | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a IX-a |
36. | RACU C. IASMINA NARCISA | LICEUL “REGINA MARIA” DOROHOI | a IX-a | |
37. | BURLACU V. IOANA | SCOALA GIMNAZIALA “ELENA RARES” BOTOSANI | a V-a | |
38. | GALAN I. IOANA | SCOALA GIMNAZIALA “LEON DANAILA” DARABANI | a VI-a | |
39. | CIOBANU LĂZĂRESCU M.C. ANA | SCOALA GIMNAZIALA NR 17 BOTOSANI | a VII-a | |
40. | POPOVICI S. ȘTEFANA | SCOALA GIMNAZIALA NR 11 BOTOSANI | a VIII-a | |
41. | ANDRONIC C. C. EMA-IOANA | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a XI-a | |
42. | COROLEA-UNGUREANU S.-D. MARIA | LICEUL “REGINA MARIA” DOROHOI | a XI-a | |
43. | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE | ȚIBICHI M.S. MIHAI ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a VII-a |
44. | SACARĂ I. ANDREI | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a VII-a | |
45. | PETRACHE R. DAVID- ANDREI | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a VII-a | |
46. | CUTI C. COSMIN GABRIEL | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a VII-a | |
47. | MIRON R.M. ANTONIA – VERONICA | COLEGIUL NATIONAL “A.T.LAURIAN” BOTOSANI | a VII-a | |
48. | GRINDEI I. IANIS | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a VII-a | |
49. | NECULAU F.V. COSMIN MANUEL | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a VII-a | |
50 | MARIȘCU C. IOANA AMELIA | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL KOGALNICEANU” DOROHOI | a VIII-a | |
51. | BABII M.D. ANDREI DARIUS | SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 BOTOSANI | a VIII-a | |
52. | POPESCU D. I. DARIUS TEODOR | COLEGIUL NATIONAL “A.T.LAURIAN” BOTOSANI | a IX-a | |
53. | GLASBERG M.S. SANDRA | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a X-a | |
54. | ANISIE I.Ș. TUDOR ȘTEFAN | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a XI-a | |
55. | CROITORIU M. ANTONIE- SIMEON | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a X-a | |
56. | HOROPCIUC I. ȘTEFANIA | LICEUL “DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | a XI-a | |
57. | CONCURSUL NAȚIONAL ȘCOLAR DE GEOGRAFIE TERRA | IACOB ȘTEFAN-VALENTIN | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a VII-a |
58. | HORNARU VICTOR LEON | SCOALA GIMNAZIALA “GRIGORE ANTIPA” BOTOSANI | a VII-a | |
59. | STRUGARU THEODOR MATEI | SCOALA GIMNAZIALA “LEON DANAILA” DARABANI | a VII-a | |
60. | STRUGARU OLIVIAN GAVRIL | SCOALA GIMNAZIALA “LEON DANAILA” DARABANI | a VII-a | |
61. | ARUȘTII MIHAIL ARMIN | SCOALA GIMNAZIALA “GRIGORE ANTIPA” BOTOSANI | a VII-a | |
62. | STIRBAT TEODOR STEFAN | SCOALA GIMNAZIALA NR 17 BOTOSANI | a VI-a | |
63. | HÎNCU TUDOR ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a VI-a | |
64. | PAHONI CORNELIU CIPRIAN | SCOALA GIMNAZIALA NR 11 BOTOSANI | a VI-a | |
65. | PAVELIUC GIULIA MIHAELA | SCOALA GIMNAZIALA “GRIGORE ANTIPA” BOTOSANI | a VI-a | |
66. | CHIHAIA ANDREI IONUT | SCOALA GIMNAZIALA “ELENA RARES” BOTOSANI | a VI-a | |
67. | DOMINTE SARA-MARIA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 BOTOSANI | a V-a | |
68. | APOSTOL OCTAVIAN-ANDREI | SCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE POMPEIU” BROSCAUTI | a V-a | |
69. | LUPU DARIA IOANA | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL KOGALNICEANU” DOROHOI | a V-a | |
70. | TREMURĂ GABRIEL – MIHAI | SCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE POMPEIU” BROSCAUTI | a V-a | |
71. | DUMITRAȘ CIPRIAN-PARASCHIV | SCOALA GIMNAZIALA “LEON DANAILA” DARABANI | a V-a | |
72. | TAPIA-ȚIPRIGAN MARIA CECILIA | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a V-a | |
73. | OLIMPIADA DE ISTORIE | CIMPOI YASMINA – ADELINA | SCOALA GIMNAZIALA “LEON DANAILA” DARABANI | a VIII-a |
74. | MIRĂUȚĂ TIMOTEI CLEMENT | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL KOGALNICEANU” DOROHOI | a VIII-a | |
75. | RÎZNIC ALEXANDRU | SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 BOTOSANI | a VIII-a | |
76. | CAZACIUC YANIS-ANDREI | COLEGIUL NATIONAL “A.T.LAURIAN” BOTOSANI | a VIII-a | |
77. | BELINSCHI EMANUEL | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a VIII-a | |
78. | ȘTEFĂNICĂ IONELA MIRUNA | SCOALA GIMNAZIALA “LEON DANAILA” DARABANI | a VIII-a | |
79. | BERECHEA CODRIN PAUL | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL KOGALNICEANU” DOROHOI | a VIII-a | |
80 | FELICANU TEODOR | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a IX-a | |
81 | CLIVEŢ DENISA ALEXANDRA | LICEUL “DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | a X-a | |
82 | HRIȘCĂ MARIO-CIPRIAN | COLEGIUL NATIONAL “GRIGORE GHICA” DOROHOI | a XI-a | |
83. | MARCIUC OCTAVIAN | COLEGIUL NATIONAL “A.T.LAURIAN” BOTOSANI | a XII-a | |
84. | ANDRIEȘ ANDREEA NARCISA | LICEUL DE ARTA “STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | a XII-a | |
85. | ISTORIE ȘI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ | GHEORGHICA ALEXANDRU | COLEGIUL ECONOMIC “OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | a XI-a |
86. | OLIMPIADA DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | ILAȘ R. ȘERBAN ANDREI | SCOALA GIMNAZIALA NR 11 BOTOSANI | a V-a |
87. | URSU C. ALEXANDRU CLAUDIU | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VLADENI-DEAL | a VI-a | |
88. | BURAGA L. C. MĂDĂLINA DARIA | SCOALA GIMNAZIALA NR 10 BOTOSANI | a VII-a | |
89. | MEZENIUC V.F. ALISIA MARIA | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VLADENI-DEAL | a VIII-a | |
90 | OLIMPIADA DE MECANICĂ | TURTĂ I ROBERTO GABRIEL IONUȚ | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XI-a |
91. | UNGUREANU G. MIHAI | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XI-a | |
92. | GAVRIL M. BOGDAN PETRU | LICEUL “DIMITRIE NEGREANU” BOTOSANI | a XI-a | |
93. | PRESCORNIȚĂ S. ALEXANDRA | LICEUL “DIMITRIE NEGREANU” BOTOSANI | a XI-a | |
94. | LUNGU C. CONSTANTIN | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XII-a | |
95. | CHIȘCĂREANU V. OCTAVIAN VLAD | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XII-a | |
96. | OLIMPIADA ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | OSTAFI C. E. TEODOR | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XI-a |
97. | ARMĂSARU G. GIANI VALENTIN | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XI-a | |
98. | SUDITU A. D. MARTINIAN GABRIEL | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XI-a | |
99. | POPOVICI I. COSMIN TUDOR | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XII-a | |
100. | TIMIȘAG R. SORIN | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XII-a | |
101. | URSĂCHIANU C.I. RADU ANTONIO | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XII-a | |
102. | OLIMPIADA DOMENIUL ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC | MARCU D. MATEO ALEXANDRU | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XI-a |
103. | ADĂSCĂLIȚEI O.M. NICU OCTAVIAN | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XI-a | |
104. | BARARIU P RUBEN | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | a XII-a | |
105. | OLIMPIADA DE INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE | CARP V. ANA MARIA | LICEUL “ALEXANDRU CEL BUN” BOTOSANI | a XI-a |
106. | OLIMPIADA DOMENIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ | BRUMARI D. GABRIEL | COLEGIUL ECONOMIC “OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | a XI-a |
107. | OLIMPIADA DOMENIUL TURISM ȘI ALIMENTAȚIE | MAXIM C. ANDREEA ȘTEFANIA | COLEGIUL ECONOMIC “OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | a XI-a |
108. | OLIMPIADA DOMENIUL AGRICULTURĂ – CULTURA PLANTELOR | ȚURLEA G. IOANA | LICEUL “DEMOSTENE BOTEZ” TRUSESTI | a XI-a |
109. | OLIMPIADA DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARĂ – INDUSTRIE ALIMENTARĂ | ANDRIȘ C.MIHAELA NICULINA | LICEUL “DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | a XI-a |
110. | COMPETIȚIA EUROPEANĂ DE STATISTICĂ 2024-2025 | MIHALACHE CONSUELA
OSTAFE MARTA-IOANA PĂDURARIU DIANA-ANDREEA |
LICEUL ”GRIGORE ANTIPA” BOTOȘANI | juniori |
111, | GHEORGHITA RAMONA
MIRON ADINA MIRIAM RUGINA GABRIEL SEBASTIAN |
LICEUL ”GRIGORE ANTIPA” BOTOȘANI | seniori | |
112. | OLIMPIADA DE LIMBĂ NEOGREACĂ | VASILCIUC IULIAN | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI CONSTANTINEANU” DOROBANTI | a VII-a |
113. | PURICE L. LAURA-ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL “A.T.LAURIAN” BOTOSANI | a IX-a | |
114. | PRICOPE I IOANA MAGDA | COLEGIUL NATIONAL “A.T.LAURIAN” BOTOSANI | a X-a | |
115. | LUPUTOC G. A. ANDREEA-MARIA | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | a XI-a | |
116. | BACIU D DEMETRIA-ANASTASIA | COLEGIUL NATIONAL “A.T.LAURIAN” BOTOSANI | a XI-a | |
117. | BURLACU C EMANUEL-IOSIF | COLEGIUL NATIONAL “A.T.LAURIAN” BOTOSANI | a XI-a | |
118. | VASILCIUC D. RALUCA-EMIMA | COLEGIUL NATIONAL “A.T.LAURIAN” BOTOSANI | a XII-a | |
119. | OLIMPIADA DE LIMBĂ RUSĂ MATERNĂ | CONDRATOV V. KIRA | LICEUL PEDAGOGIC “NICOLAE IORGA” BOTOSANI | a VII-a |
120. | CONDRATOV V. ANNA | LICEUL PEDAGOGIC “NICOLAE IORGA” BOTOSANI | a IX-a | |
121. | PETROSCEAC F.M. RĂZVAN-MATEI | COLEGIUL NATIONAL “A.T.LAURIAN” BOTOSANI | a IX-a | |
122. | OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ DE RIT VECHI | CONDRATOV V. KIRA | LICEUL PEDAGOGIC “NICOLAE IORGA” BOTOSANI | a VII-a |
123. | CONDRATOV V. ANNA | LICEUL PEDAGOGIC “NICOLAE IORGA” BOTOSANI | a IX-a | |
124. | OLIMPIADA DE LIMBĂ UCRAINEANĂ MATERNĂ | TCACIUC MARA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA ENESCU COSMOVICI” MIHĂILENI | a VI-a |
125. | IVANICIUC GEORGE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA ENESCU COSMOVICI” MIHĂILENI | a VI-a | |
126. | IVANCIUC BIANCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CÂNDEȘTI | a VII-a | |
127. | IVANICIUC ELENA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA ENESCU COSMOVICI” MIHĂILENI | a VIII-a | |
128. | DUMITRAS IULIANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA ENESCU COSMOVICI” MIHĂILENI | a VIII-a |